Santri Baru
16 Orang
Putra
0 Orang
Putri
16 Orang
Boyong (Berhenti)
0 Orang
Seluruh Santri
1678 Orang
Putra
707 Orang
Putri
971 Orang
Boyong (Berhenti)
569 Orang
Seluruh Santri Per Domisili
: | 1 Orang | |
: | 5 Orang | |
A | : | 170 Orang |
B | : | 264 Orang |
Bahasa Arab | : | 39 Orang |
Bahasa Indonesia | : | 310 Orang |
Bahasa Inggris | : | 53 Orang |
Bahasa Jawa | : | 224 Orang |
C | : | 125 Orang |
D | : | 180 Orang |
F | : | 13 Orang |
Khusus Tahfidz al-Qur'an | : | 61 Orang |
Rumah Orang Tua | : | 233 Orang |
Santri Putra Per Domisili
: | 1 Orang | |
: | 9 Orang | |
Bahasa Arab | : | 16 Orang |
Bahasa Indonesia | : | 355 Orang |
Bahasa Inggris | : | 18 Orang |
Bahasa Jawa | : | 277 Orang |
Khusus Qur'ani | : | 4 Orang |
Khusus Tahfidz al-Qur'an | : | 20 Orang |
Khusus Takhossus | : | 1 Orang |
Rumah Orang Tua | : | 132 Orang |
Santri Putri Per Domisili
: | 36 Orang | |
A | : | 257 Orang |
B | : | 435 Orang |
Bahasa Arab | : | 45 Orang |
Bahasa Inggris | : | 71 Orang |
C | : | 202 Orang |
D | : | 275 Orang |
F | : | 16 Orang |
Khusus Pengabdian | : | 17 Orang |
Khusus Tahfidz al-Qur'an | : | 63 Orang |
Rumah Orang Tua | : | 105 Orang |